
RULEのL2/L3 マネージドスイッチ。セキュリティ・ネットワーク案件での安定したデータ伝送向けに設計されています。





L2+ managed Ethernet switch with 48 Gigabit RJ45 ports and 6*10G SFP+ uplink slots. 216Gbps switching bandwidth, 160Mpps forwarding rate. 32K MAC address table. Optical convergence switch ideal for enterprise distribution and campus network aggregation.
| Product name | 48 GE 6 10G SFP L2+ Managed Ethernet Switch | |
|---|---|---|
| Model | RS1024K-48L-6S-10G-M | |
| Basic feature | ||
| Fixed port | 48*1G RJ45 ports 6*10G SFP+ports 1*console | |
| Bandwidth | 216Gbps | |
| Packet Forwarding | 160Mpps | |
| FLASH | 32MB | |
| RAM | 256M | |
| MAC Address | 32K | |
| Software specifications | ||
| L2 management function | PORT | Port auto negotiation |
| flow control | ||
| Port Mirror | ||
| Flow statistics | ||
| LACP | Static link aggregation | |
| load balancing | ||
| Algorithm based on source/destination MAC | ||
| Algorithm based on source/destination IP | ||
| Dynamic link aggregation | ||
| MAC | Aging time setting | |
| Dynamic MAC address management | ||
| MAC address binding and filtering | ||
| Static MAC address | ||
| VLAN | 802.1q label VLAN | |
| MAC address based VLAN | ||
| Protocol VLAN | ||
| STP | 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) | |
| 802.1w Fast Spanning Tree Protocol (RSTP) | ||
| 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | ||
| MULTICAST MANAGEMENT | IGMP v1/v2/ | |
| IGMP Snooping | ||
| Fast Leave | ||
| IGMP statistics | ||
| Safety function | Port security | |
| Port isolation | ||
| Loopback detection | ||
| Access Control List | ||
| Management session timeout | ||
| IP based Web GUI access restrictions | ||
| Management Function | SNMP v1/v2c/v3 | |
| Public MIBs | ||
| SSH server | ||
| Web-GUI (http/https) | ||
| Telnet | ||
| Firmware WEB page upgrade | ||
| Configuration saving and uploading | ||
| DHCP Server | ||
| Maintenance Functions | CPU Monitor | |
| Memory Monitor | ||
| system log | ||
| Physical Characteristics | ||
| Product siz ( L*W*H ) | 440*285*44mm ( 505*390*100mm ) | |
| Machine weight | 4KG | |
| Package specification | 5SET W*D*H 550*515*360 22Kg | |
| Power | AC 110-240V adaptive,<130W | |
| LED Indicator | Power LED ; System LED | |
詳細な技術仕様は英語でご提供しています。